Cuadros preferidos
Sábado 4 de Septiembre, 2010
Estamos reuniendo información de interés para los corredores:
Que cuadro usarás en la próxima carrera?
| Estadística de uso de marcas de cuadros al: Sábado 4 de Septiembre, 2010 | |
|---|---|
| MERIDA | 90 |
| GIANT | 59 |
| ZENITH | 35 |
| TREK | 29 |
| GT | 23 |
| SCOTT | 20 |
| SPECIALIZED | 19 |
| FUJI | 17 |
| VAIRO | 13 |
| GARY FISHER | 10 |
| KONA | 7 |
| SCHWINN | 5 |
| CANNONDALE | 5 |
| RALEIGH | 5 |
| OLMO | 4 |
| DIAMOND BACK | 4 |
| JAMIS BIKES | 3 |
| BIANCHI | 2 |
| RALLY | 2 |
| COLNER | 2 |
| YOAN | 1 |
| OXEA | 1 |
| MARIN | 1 |
| VISSON | 1 |
| OTROS | 76 |
| SIN MARCA | 6 |




















